<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>はこだてHOTWEB</title>
		<link>http://www.hotweb.or.jp/</link>
		<description>函館をはじめとした渡島・檜山地域のあらゆる情報を提供する総合ポータルサイト。プロバイダー業務も行っています</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2011, SEC Corporation</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 3 Feb 2012 09:46:19 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>函館HOTWEB</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>元気な函館がいっぱい！ [はこだてHOTWEB]</title>
			<link>/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.html</guid>
			<category>HAKODATE, hakodate, 北海道, 南北海道, 函館市, 函館, ハコダテ, はこだて, 道南, 渡島, 桧山, 檜山, 元町, 湯の川, 夜景, プロバイダー, ポータルサイト, 検索エンジン, サーチエンジン, 通信販売, グルメ, コミュニティ, ショッピング, ホテル, 温泉, 観光, 宿泊, 旅行</category>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 09:44:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[函館をはじめとした渡島・檜山地域のあらゆる情報を提供する総合ポータルサイト。プロバイダー業務も行っています]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[函館フォトギャラリー　2012. 2
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>函館フォトギャラリー</title>
			<link>/gallery/this_month.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/gallery/this_month.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 09:44:18 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[HotWeb コンテンツ▼函館フォトギャラリー郵便番号検索サービス道南企業リンク← 2012. 12012. 3 →日月火水木金土&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567891011&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12131415161718&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19202122232425&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26272829&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;← 2012. 12012. 3 →HotWeb HAKODATE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[HotWeb コンテンツ▼
函館フォトギャラリー
郵便番号検索サービス
道南企業リンク
← 2012. 1
2012. 3 →
日
月
火
水
木
金
土
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
1
2
3
4
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
5
6
7
8
9
10
11
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
12
13
14
15
16
17
18
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
19
20
21
22
23
24
25
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
26
27
28
29
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbs...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>函館フォトギャラリー</title>
			<link>/gallery/120203.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/gallery/120203.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 09:43:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[今週は寒波の影響で氷点下と吹雪に見舞われましたね。来週の予報では前半は一旦暖かくなるようですが、後半は真冬日に逆戻りするようです。気温の変化は身にしみますよね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[今週は寒波の影響で氷点下と吹雪に見舞われましたね。来週の予報では前半は一旦暖かくなるようですが、後半は真冬日に逆戻りするようです。気温の変化は身にしみますよね。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>函館フォトギャラリー</title>
			<link>/gallery/120202.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/gallery/120202.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 09:03:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2012.&nbsp; 2.&nbsp; 2　　末広町昨日は函館新道が通行止めになるくらいの猛吹雪となりましたね。会社前にはササラ電車が除雪しながら走り抜けておりました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2012.&nbsp; 2.&nbsp; 2　　末広町
昨日は函館新道が通行止めになるくらいの猛吹雪となりましたね。会社前にはササラ電車が除雪しながら走り抜けておりました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>サイトマップ</title>
			<link>/sitemap.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/sitemap.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 09:23:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[CONTENTS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[CONTENTS
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>函館フォトギャラリー</title>
			<link>/gallery/120201.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/gallery/120201.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 09:17:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[西部地区の坂道にはロードヒーティングされているところが多いようですが、坂の途中の十字路ではロードヒーティングされていない場所との段差があり水溜りがたまってしまっております。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[西部地区の坂道にはロードヒーティングされているところが多いようですが、坂の途中の十字路ではロードヒーティングされていない場所との段差があり水溜りがたまってしまっております。
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>

