
ƒoƒbƒNƒOƒ‰ƒ“ƒh‚É”ŸŠÙŽsŠX‘SŒi‚Æ’ÃŒyŠC‹¬‚ð]‚¦‚½‘u‰õ‚ȃƒP[ƒVƒ‡ƒ“AƒSƒ‹ƒtê‚̃vƒ‚ª‚±‚¾‚í‚Á‚½ ŒÂ«“I‚È‚R‚Uƒz[ƒ‹‚ª–£—ÍI
| KING(A) | KING(B) | GOLD(A) | GOLD(B) | ||||||||
| NO | ‚ | PAR | NO | ‚ | PAR | NO | ‚ | PAR | NO | ‚ | PAR |
| 1 | 55 | 4 | 1 | 38 | 3 | 1 | 41 | 3 | 1 | 50 | 4 |
| 2 | 35 | 3 | 2 | 35 | 4 | 2 | 43 | 3 | 2 | 45 | 4 |
| 3 | 45 | 4 | 3 | 33 | 3 | 3 | 55 | 4 | 3 | 45 | 3 |
| 4 | 36 | 3 | 4 | 57 | 4 | 4 | 45 | 4 | 4 | 55 | 4 |
| 5 | 50 | 4 | 5 | 59 | 4 | 5 | 30 | 3 | 5 | 46 | 4 |
| 6 | 65 | 4 | 6 | 45 | 4 | 6 | 50 | 4 | 6 | 48 | 4 |
| 7 | 70 | 4 | 7 | 51 | 4 | 7 | 48 | 4 | 7 | 45 | 3 |
| 8 | 68 | 4 | 8 | 63 | 4 | 8 | 33 | 3 | 8 | 43 | 3 |
| 9 | 30 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 85 | 5 | 9 | 75 | 4 |
| T | 454 | 33 | T | 414 | 33 | T | 430 | 33 | T | 452 | 33 |
| KING/AƒR[ƒX454‚{‚aƒR[ƒX414‚868‚ | TOTAL ‚P‚V‚T‚O‚ |
| GOLD/CƒR[ƒX430‚{DƒR[ƒX452‚882‚ |
| ‰c‹ÆŽžŠÔ^Œß‘O‚WF‚O‚O`ŒßŒã‚UF‚O‚O–˜ | |
| ƒvƒŒƒC—¿‹à^‚P“ú‰ô‚è•ú‘è | |
| —¿@@@@@@@@‹à | |
| ˆê@@@@@@”Ê | ‚W‚O‚O‰~ |
| ”N@‰ï@”ïE¬’†Šw¶ | ‚S‚O‚O‰~ |
| ’c‘Ìi‚P‚T–¼ˆÈãj | ‚U‚O‚O‰~ |
| ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹iƒNƒ‰ƒuEƒ{[ƒ‹•tj | ‚R‚O‚O‰~ |
¦’†Šw¶‚ÍŠw¶Ø‚ð’ñަ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B
LX‚Æ‚µ‚½ƒp[ƒN”„“X‚ÍŒyHƒƒjƒ…[‚âƒvƒƒVƒ‡ƒbƒv‚à[ŽÀB
| ‚¨‚É‚¬‚è | ‚P‚T‚O‰~ | ƒJƒŒ[ƒ‰ƒCƒX | ‚T‚O‚O‰~ |
| ‚©‚¯‚»‚Î | ‚R‚T‚O‰~ | ‹˜¥ | ‚T‚O‚O‰~ |
| ‚©‚«—g‚°‚»‚Î | ‚S‚T‚O‰~ | ƒWƒ“ƒMƒXƒJƒ“ | ‚P‚O‚O‚O‰~ |
ŒyHƒƒjƒ…[¦ƒWƒ“ƒMƒXƒJƒ“‚̓vƒŒ[‘O‚É‚²—\–ñ‚‚¾‚³‚¢B

| @‚TŒŽ@‚T“úi‰Îj | t‹GV—Αå‰ï |
| @‚TŒŽ‚Q‚R“úi“yj | ‘æ‚P‰ñ‰ïˆõ‘å‰ï |
| @‚UŒŽ‚P‚R“úi“yj | ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[‘å‰ï |
| @‚VŒŽ@‚V“úi‰Îj | ޵—[‘å‰ï |
| @‚VŒŽ‚Q‚U“úi“új | ‘æ‚Q‰ñ‰ïˆõ‘å‰ï |
| @‚WŒŽ‚P‚U“úi“új | ”[—ÁÕ |
| @‚XŒŽ@‚U“úi“új | H‚³‚í‚â‚©‘å‰ï |
| @‚XŒŽ‚Q‚R“úi…j | ‘æ‚R‰ñ‰ïˆõ‘å‰ï |
| @‚P‚OŒŽ‚P‚O“úi“yj | ŽÓ‰¶ƒtƒFƒXƒ^ |
| @‚P‚OŒŽ‚Q‚T“úi“új | ƒ‰ƒXƒgƒR[ƒ‹ |

![§041]0834”ŸŠÙŽs“ŒŽR’¬205]‚P
”ŸŠÙ‚j‚fƒp[ƒNƒSƒ‹ƒtƒR[ƒX
“d˜b0138]54]4110FAX0138]54]4128
“~Šúi3ŒŽ–––˜j0138]54]1711
i4ŒŽ`µ°ÌßÝ–˜j0138]54]4111iƒSƒ‹ƒtêj](logo127.gif)
| “ü‰ïŽÒ‚ɂ͖³—¿ƒvƒŒ[Œ”‚R–‡ ‚¨HŽ–Œ”‚Q–‡i’æ |
| Žs“àƒVƒ‡ƒbƒvŠ„ˆøE’ñŒgƒR[ƒX“Á•Ê—¿‹à |
| ƒGƒrƒX¤‰ï‚P‚O“ˆø‚«iˆê•”¤•i‚ðœ‚j |
| —Fˆ¤‚o‚f@‚T‚O‚O‰~ |
| ƒIƒIƒ~‚e‚o‚f@‚T‚O‚O‰~@i“~‹G‚̂݉c‹Æj |